| seit 18.02.2026 | Desktop | Summe | |
|---|---|---|---|
| Heute | 1 | 0 | 1 |
| November 2026 | 308 | 127 | 435 |
| October 2026 | 994 | 349 | 1343 |
| September 2026 | 920 | 276 | 1196 |
| August 2026 | 970 | 313 | 1283 |
| July 2026 | 1075 | 323 | 1398 |
| June 2026 | 1081 | 356 | 1437 |
| May 2026 | 1002 | 313 | 1315 |
| April 2026 | 929 | 294 | 1223 |
| March 2026 | 1075 | 478 | 1553 |
| February 2026 | 440 | 205 | 645 |
| Jahr 2026 | 8794 | 3034 | 11828 |
| Gesamt | 8794 | 3034 | 11828 |
Anonyme Zugriffszählung ohne Cookies oder personenbezogene Daten.